平成19年10月21日(日) | ||||||||||
大阪大学練習試合 | ||||||||||
神戸大学道場 | ||||||||||
神戸大 | ⑧−7 | 大阪大 | ||||||||
藤井 | 引き分け | 中川 | ||||||||
遠藤 | 縦四方 | ① | 池 | |||||||
堀田 | ○ | 合わせ技 | 池 | |||||||
堀田 | 内股 | ① | 竹内 | |||||||
武山 | あわせ技 | ○ | 竹内 | |||||||
前田廉 | ○ | 上四方固 | 竹内 | |||||||
前田廉 | ○ | 体落とし | 西村 | |||||||
前田廉 | ○ | 背負い投げ | 富樫 | |||||||
前田廉 | 引き分け | 中川 | ||||||||
北野 | ① | 背負い投げ | 池 | |||||||
北野 | あわせ技 | ○ | 竹内 | |||||||
柳瀬 | 十字 | ○ | 竹内 | |||||||
前田剛 | あわせ技 | ○ | 竹内 | |||||||
鈴木 | 十字 | ○ | 竹内 | |||||||
浅川 | 引き分け | 竹内 | ||||||||
宮崎 | ① | 内股 | 西村 | |||||||
宮崎 | ① | 小内巻き込み | 中川 | |||||||
宮崎 | 引き分け | 池 | ||||||||
大八木 | 引き分け | 竹内 | ||||||||
井谷 | ○ | 朽木倒し | 西村 | |||||||
井谷 | 引き分け | 富樫 | ||||||||
南 | ||||||||||
1人残しで神戸大の勝ち |