平成19年11月4日(日) | ||||||||||
京都大学練習試合 | ||||||||||
神戸大学道場 | ||||||||||
神戸大 | ④−3 | 大阪大 | ||||||||
藤井 | 引き分け | 長崎 | ||||||||
武山 | 引き分け | 三柴 | ||||||||
和所 | ○ | 払い腰 | 篠原 | |||||||
和所 | ○ | 払い巻 | 堤 | |||||||
和所 | 引き分け | 真鍋 | ||||||||
柳瀬 | 引き分け | 白川 | ||||||||
遠藤 | 引き分け | 弥武 | ||||||||
堀田龍 | 引き分け | 安藤 | ||||||||
浅川 | 引き分け | 奥村 | ||||||||
前田廉 | 引き分け | 浜田 | ||||||||
北野 | ① | 背負い投げ | 本城 | |||||||
北野 | 横四方固分 | ○ | 濱本 | |||||||
鈴木 | ○ | 小内刈り | 濱本 | |||||||
鈴木 | 襟締め | ○ | 萱谷 | |||||||
大八木 | 引き分け | 萱谷 | ||||||||
井谷 | 引き分け | 吉永 | ||||||||
宮崎 | 送り襟締め | ○ | 狩野 | |||||||
南 | 引き分け | 狩野 | ||||||||
高見 | ||||||||||
1人残しで神戸大の勝ち |