第3回 KOBE自他共栄CUP −学生柔道大会−
平成19年3月18日
会場:兵庫県文化体育館
7人制
予選リーグ
神戸大学 ⑤−1 横浜国立大
長光 | ○ | 内股 | | 高橋 |
浅川 | | 背負い投げ | ○ | 三木 |
藤井 | ○ | 内股 | | 岩下 |
平尾 | ○ | 内股 | | 永井 |
山田 | ② | 背負い投げ | | 杉野 |
安藤 | | 引き分け | | 森光 |
南 | ○ | 内股 | | 佐々木 |
神戸大学 1−⑥ 立命館大学
浅川 | | 払い腰 | ○ | 河原 |
長光 | ② | 肩車 | | 高原 |
藤井 | | 内股 | ○ | 島 |
平尾 | | 一本背負い | ○ | 河合 |
山田 | | 谷落とし | ○ | 居城 |
安藤 | | 内股 | ○ | 三山 |
南 | | 押込 | ③ | 渡邊 |
神戸大学 0−⑦ 鹿屋体育大学
浅川 | | 背負い投げ | ○ | 草野 |
長光 | | 足払い | ○ | 山本 |
藤井 | | 裏投げ | ② | 藤本 |
平尾 | | 巴投げ | ○ | 伊藤 |
山田 | | 小内刈り | ○ | 野口 |
安藤 | | 払い腰 | ○ | 富山 |
南 | | 上四方固め | ○ | 竹林 |
5人制
予選トーナメント
神戸大学 2-③ 流通科学大学
遠藤 | | あわせ技 | ○ | 木原 |
武山 | ○ | 横四方固め | | 桑名 |
前田 | | 一本背負い | ○ | 平山 |
大八木 | | 背負い投げ | ③ | 河端 |
北野 | ② | 優勢勝ち | | 池田 |
神戸大学 0−⑤ 学習院大学
遠藤 | | 小外刈り | ③ | 浅野 |
武山 | | 片羽絞め | ○ | 能勢 |
前田 | | 背負い投げ | ○ | 渡辺 |
大八木 | | あわせ技 | ○ | 永尾 |
北野 | | 返し技 | ○ | 室橋 |
神戸大学 1−④ 大阪府立大学
遠藤 | ○ | 返し技 | | 笠置 |
武山 | | 肩車 | ○ | 津田 |
前田 | | 背負い投げ | ○ | 常田 |
大八木 | | 優勢負け | ② | 領内 |
北野 | | あわせ技 | ○ | 岡田 |