四回生
名前 | 浅川 征規(主将) |
|
段位 | 弐段 |
身長 | 170cm |
体重 | 66kg |
得意技 | 足技 |
学部 | 農学部 |
出身 | 清風 |
コメント |
|
名前 | 武山 泰(副主将) |
|
段位 | 初段 |
身長 | 169cm |
体重 | 70kg |
得意技 | 背負 |
学部 | 経済学部 |
出身 | 青雲 |
コメント |
|
名前 | 堀田 優子(副主将) |
|
段位 | 弐段 |
身長 | 168cm |
体重 | 63kg |
得意技 | ローキック |
学部 | 発達学部 |
出身 | 関大一 |
コメント |
|
名前 | 佐々木 康輔 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 177cm |
体重 | 78kg |
得意技 | 69 |
学部 | 医学部 |
出身 | 洛星 |
コメント |
|
名前 | 平尾 拓人 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 178cm |
体重 | 74kg |
得意技 | 内股 |
学部 | 医学部 |
出身 | 四条畷 |
コメント |
|
三回生
名前 | 堀田 龍彦(陣鼓委員) |
|
段位 | 弐段 |
身長 | 176cm |
体重 | 81kg |
得意技 | 回し蹴り |
学部 | 工学部 |
出身 | 富岡西 |
コメント |
|
名前 | 前田 廉太郎(主務) |
|
段位 | 弐段 |
身長 | 171cm |
体重 | 83kg |
得意技 | 小外刈り |
学部 | 経済学部 |
出身 | 加古川東 |
コメント |
|
名前 | 宮崎 はる香 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 162cm |
体重 | |
得意技 | 大外刈 |
学部 | 医学部 |
出身 | 白陵 |
コメント |
|
二回生
名前 | 津田 康裕(副務) |
|
段位 | 初段 |
身長 | 175cm |
体重 | 115kg |
得意技 | 小外 |
学部 | 発達学部 |
出身 | 洛南 |
コメント |
|
名前 | 中村 清史(学連) |
|
段位 | 弐段 |
身長 | 180cm |
体重 | 81kg |
得意技 | 大内刈り |
学部 | 経済学部 |
出身 | 富山中部 |
コメント |
|
名前 | 樋口 雅範 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 170cm |
体重 | 66kg |
得意技 | ひぐちカッター |
学部 | 発達学部 |
出身 | 宝塚 |
コメント |
|
名前 | 前田 光毅(HP係) |
|
段位 | 初段 |
身長 | 168cm |
体重 | 60kg |
得意技 | 背負投げ |
学部 | 医学部 |
出身 | 広島学院 |
コメント |
|
名前 | 吉田 賢(陣鼓委員) |
|
段位 | 初段 |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
得意技 | 積極的な背負投げ |
学部 | 医学部 |
出身 | 星陵 |
コメント |
|
一回生
名前 | 浦野 甚 |
|
段位 | 無段 |
身長 | 171cm |
体重 | 76kg |
得意技 | |
学部 | 経営学部 |
出身 | 明善 |
コメント |
|
名前 | 楠本 晃大 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 172cm |
体重 | 64kg |
得意技 | 払い腰 |
学部 | 工学部 |
出身 | 岸和田 |
コメント |
|
名前 | 堀田 佳那 |
|
段位 | 初段 |
身長 | 155cm |
体重 | 50kg |
得意技 | 背負投げ |
学部 | 農学部 |
出身 | 神戸 |
コメント |
|
名前 | 久岡 慎吾 |
|
段位 | 無段 |
身長 | 189cm |
体重 | 74kg |
得意技 | 大外刈り |
学部 | 工学部 |
出身 | 花園 |
コメント |
|